Soal 1 – Terdapat Tambahan Bahan Baku di Departemen Lanjutan
PT Galeal memproses produknya melalui 2 departemen produksi, yaitu Departemen 1 dan Departemen 2. Berikut ini adalah data produksi yang terjadi di Departemen 1 dan Departemen 2 selama April 2023
|
|
Departemen 1 |
Departemen 2 |
|
Barang Dalam Proses Awal |
0 Unit |
0 Unit |
|
Barang masuk proses April 2023 |
50.000 unit |
|
|
Barang yang ditransfer ke Dept 2 |
45.000 unit |
|
|
Tambahan bahan di Dept 2 |
|
10.000 unit |
|
Barang jadi ditransfer ke Gudang |
|
50.000 unit |
|
Barang dalam proses akhir |
5.000 unit |
|
|
Biaya yang ditambahkan: |
|
|
|
Biaya Bahan Baku |
Rp1.500.000 |
Rp550.000 |
|
Biaya Tenaga Kerja Langsung |
930.000 |
535.000 |
|
Biaya Overhead Pabrik (dibebankan) |
465.000 |
267.500 |
|
Tingkat Penyelesaian Barang Dalam Proses Akhir |
|
|
|
Biaya Bahan Baku |
100% |
100% |
|
Biaya Konversi |
30% |
70% |
Pertanyaan:
1. Buatlah Laporan Harga Pokok Produksi Departemen 1 untuk bulan April 2023.
2. Buatlah Laporan Harga Pokok Produksi Departemen 2 untuk bulan April 2023.
3. Buatlah jurnal untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan proses produksi di Departemen 1 dan 2
Soal 2 – Terdapat Tambahan Bahan Baku di Departemen Lanjutan
PT Adabi mempunyai 2 Departemen Produksi A dan B. PT Adabi menggunakan metode kos pokok proses dalam menghitung kos produksinya. Data produksi dan biaya bulan November 2023 di Departemen B adalah sebagai berikut:
|
Persediaan Barang Dalam Proses Awal |
: 0 unit |
|
Unit diterima dari Departemen A |
: 4000 unit |
|
Unit ditambahkan di departemen B |
: 1.000 unit |
|
Persediaan Barang Dalam Proses Akhir |
: 600 unit |
|
Tingkat Penyelesaian BDP akhir |
: Kos BB 80%; Kos Konversi 50% |
|
Kos diterima dari Departemen A |
: Rp40.000.000 |
|
Kos ditambahkan di Departemen B: |
|
|
Kos Bahan Baku |
: Rp12.200.000 |
|
Kos Tenaga Kerja Langsung |
: Rp14.100.000 |
|
Kos Overhead Pabrik |
: Rp7.050.000 |
Diminta:
1. Buatlah Laporan Kos Produksi Departemen B pada bulan November 2023
2. Buatlah Jurnal untuk mencatat:
- Kos Produksi diterima dari Departemen A
- Kos Produksi ditambahkan di Departemen B
- Kos Produk jadi yang ditransfer ke gudang produk jadi
Soal 3 – Terdapat PBDP Awal (Metode Rata-rata)
Berikut Data Produksi di Dept 1 dan Dept 2 Selama Bulan Agustus 2023 di PT Arya Jaya
|
|
Departemen 1 |
Departemen 2 |
|
BDP Awal (100% BB, 40% BK) |
1.000 unit |
0 Unit |
|
BDP awal (75% BK) |
|
800 unit |
|
Barang masuk proses Agustus 2023 |
12.000 unit |
|
|
Barang yang ditransfer ke Dept. 2 |
10.000 unit |
|
|
Barang jadi ditransfer ke Gudang |
|
9.000 unit |
|
BDP Akhir (100% BB; 50% BK) |
3.000 unit |
|
|
BDP Akhir (50% BK) |
|
1.800 unit |
|
Harga Pokok BDP Awal: |
|
|
|
Harga Pokok dari Dept 1 |
- |
Rp899.000 |
|
Biaya Bahan Baku |
Rp300.000 |
- |
|
Biaya Tenaga Kerja Langsung |
80.000 |
62.400 |
|
Biaya Overhead Pabrik (dibebankan) |
75.000 |
57.600 |
|
Biaya yang ditambahkan Agustus 2023: |
|
|
|
Biaya Bahan Baku |
Rp2.300.000 |
- |
|
Biaya Tenaga Kerja Langsung |
2.220.000 |
1.940.000 |
|
Biaya Overhead Pabrik (dibebankan) |
500.000 |
1.455.000 |
Pertanyaan:
- Jika penilaian persediaan barang dalam proses awal menggunakan metode rata-rata:
- 1. Buatlah Laporan harga Pokok Produksi Departemen 1 untuk bulan Agustus 2023
- 2. Buatlah Laporan Harga Pokok Produksi Departemen 2 untuk bulan Agustus 2023.
Jawaban
| Soal 1 | |||
| PT Galeal | |||
| Laporan Harga Pokok Produksi - Departemen 1 | |||
| Apr-23 | |||
| Kuantitas Produksi | |||
| Unit Masuk | 50.000 | ||
| Barang Masuk Proses | |||
| Unit Keluar | |||
| Barang Ditransfer ke dept 2 | 45.000 | ||
| BDP Akhir | 5.000 | 50.000 | |
| Unit Ekuivalen | |||
| BB | BK | ||
| Barang Jadi ditransfer ke Dept. 2 | 45.000 | 45.000 | |
| Barang dalam Proses akhir (BB100%, BK 30%) | 5.000 | 1.500 | |
| Unit Ekuivalen | 50.000 | 46.500 | |
| Perhitungan Kos Per Unit | |||
| Total Biaya | Unit Ekuivalen | HP/unit | |
| Biaya Produksi: | |||
| Biaya Bahan Baku | 1.500.000,00 | 50.000,00 | 30 |
| Biaya Tenaga Kerja Langsug | 930.000,00 | 46.500,00 | 20 |
| Biaya Overhead Pabrik | 465.000,00 | 46.500,00 | 10 |
| Jumlah Perhitungan Kos | 2.895.000,00 | 60 | |
| Perhitungan Kos Produksi | |||
| Kos Barang Jadi Ditf ke Dept 2 (45.000 unit* Rp60) | 2.700.000,00 | ||
| Kos PBDP akhir (5.000 unit): | |||
| Biaya Bahan Baku (5.000*30*100%) | 150.000,00 | ||
| Biaya Tenaga Kerja Langsung(5000*20*30%) | 30.000,00 | ||
| Biaya Overhead Pabrik (5000*10*30%) | 15.000,00 | 195.000,00 | |
| Total Kos Produk | 2.895.000,00 | ||
| Jurnal untuk mencatat biaya produksi | |||
| Persedian BDP Dept 1 | 2.895.000,00 | ||
| Persediaan Bahan Baku | 1.500.000,00 | ||
| Utang Gaji dan Upah | 930.000,00 | ||
| Biaya Overhead Pabrik dibebankan di dept 1 | 465.000,00 | ||
| jurnal untuk mencatat transfer dept 1 ke dept 2 | |||
| Persediaan BDP Dept 2 | 2.700.000,00 | ||
| Persediaan BDP Dept 1 | 2.700.000,00 | ||
| PT Galeal | |||||
| Laporan Harga Pokok Produksi - Departemen 2 | |||||
| Apr-23 | |||||
| Kuantitas Produksi | |||||
| Unit Masukan | |||||
| Barang masuk proses dari Dept1 | 45.000 | ||||
| bahan Ditambahkan di Dept 2 | 10.000 | 55.000 | |||
| Unit Keluaran | |||||
| Barang Jadi ditf ke gudang | 50.000 | ||||
| BDP Akhir | 5.000 | 55.000 | |||
| Unit Ekuivalen | |||||
| BB | BK | ||||
| Barang Jadi ditransfer ke Gudang | 50.000 | 50.000 | |||
| Barang dalam Proses akhir (BB100%, BK 70%) | 5.000 | 3.500 | |||
| Unit Ekuivalen | 55.000 | 53.500 | |||
| Perhitungan Kos Per Unit | |||||
| Total Biaya | Unit Ekuivalen | HP/unit | |||
| Kos dari Dept 1 | 2.700.000,00 | 45.000 | 60,00 | ||
| Penyesuaian | 10.000 | ||||
| Kos dari Dept 1 disesuaikan | 2.700.000,00 | 55.000,00 | 49,09 | ||
| Biaya ditambahkan di Dept 2 | |||||
| Biaya Bahan Baku | 550.000,00 | 55.000,00 | 10 | ||
| Biaya Tenaga Kerja Langsug | 535.000,00 | 53.500,00 | 10 | ||
| Biaya Overhead Pabrik | 267.500,00 | 53.500,00 | 5 | ||
| Jumlah Perhitungan Kos | 4.052.500,00 | 74,09 | |||
| Perhitungan Kos Produksi | |||||
| Kos Barang Jadi Ditf ke Gudang (50.000 unit*Rp74) | 3.704.545,45 | ||||
| Kos PBDP akhir (5.000 unit): | |||||
| Kos dari Dept 1 (5000*49,09) | 245.454,55 | ||||
| Biaya Bahan Baku (5000*10*100%) | 50.000,00 | ||||
| Biaya Tenaga Kerja Langsung (5000*10*70%) | 35.000,00 | ||||
| Biaya Overhead Pabrik (5000*5*70%) | 17.500,00 | 347.954,55 | |||
| Total Kos Produk | 4.052.500,00 | ||||
| Jurnal untuk mencatat tambahan biaya di dept 2 | |||||
| Persediaan BDP Dept 2 | 1.352.500,00 | ||||
| Persediaan Bahan Baku | 550.000,00 | ||||
| Utang Gaji dan Upah | 535.000,00 | ||||
| BOP dibebankan Dept 2 | 267.500,00 | ||||
| Jurnal untuk mencatat Produk Jadi yang di TF ke Gudang | |||||
| Persediaan Produk Jadi | 3.704.545,45 | ||||
| Persediaan BDP Dept 2 | 3.704.545,45 | ||||
| Soal 2 | |||||
| PT ADABI | |||||
| Laporan Kos Produksi Dept B | |||||
| Nov-23 | |||||
| Kuantitas Produksi | |||||
| Unit Masukan | |||||
| Barang masuk proses dari DeptA | 4.000 | ||||
| bahan Ditambahkan di Dept B | 1.000 | 5.000 | |||
| Unit Keluaran | |||||
| Barang Jadi ditf ke gudang | 4.400 | ||||
| BDP Akhir | 600 | 5.000 | |||
| Unit Ekuivalen | |||||
| Kos ditambahkan dari Dept A | Kos ditambahkan di Dept B | ||||
| BB | BK | ||||
| Barang Jadi ditransfer ke Gudang | 4400 | 4.400 | 4.400 | ||
| Barang dalam Proses akhir (BB80%, BK 50%) | 600 | 480 | 300 | ||
| Unit Ekuivalen | 5000 | 4.880 | 4.700 | ||
| Perhitungan Kos Per Unit | |||||
| Total Biaya | Unit Ekuivalen | HP/unit | |||
| Kos dari Dept A | 40.000.000,00 | 4.000 | 10.000,00 | ||
| Penyesuaian | 1.000 | ||||
| Kos dari Dept 1 disesuaikan | 40.000.000 | 5.000 | 8.000 | ||
| Biaya ditambahkan di Dept 2 | |||||
| Biaya Bahan Baku | 12.200.000,00 | 4.880 | 2500 | ||
| Biaya Tenaga Kerja Langsug | 14.100.000,00 | 4.700 | 3000 | ||
| Biaya Overhead Pabrik | 7.050.000,00 | 4.700 | 1500 | ||
| Jumlah Perhitungan Kos | 73.350.000,00 | 15.000 | |||
| Perhitungan Kos Produksi | |||||
| Kos Barang Jadi Ditf ke Gudang | 66.000.000,00 | ||||
| Kos PBDP akhir (600 unit): | |||||
| Kos dari Dept 1 | 4.800.000,00 | ||||
| Biaya Bahan Baku | 1.200.000,00 | ||||
| Biaya Tenaga Kerja Langsung | 900.000,00 | ||||
| Biaya Overhead Pabrik | 450.000,00 | 7.350.000,00 | |||
| Total Kos Produk | 73.350.000,00 | ||||
| Jurnal Mencatat Kos diterima dari Departemen A | |||||
| Persediaan BDP dept B | 40.000.000,00 | ||||
| Persediaan BDP dept A | 40.000.000,00 | ||||
| Jurnal Mencatat Kos ditambahkan di Departemen B | |||||
| Persediaan BDP Dept B | 33.350.000,00 | ||||
| Persediaan Bahan Baku | 12.200.000,00 | ||||
| Utang Gaji dan Upah | 14.100.000,00 | ||||
| Biaya Overhead Pabrik dibebankan dept B | 7.050.000,00 | ||||
| Jurnal mencatat kos Produk jadi ditransfer ke gudang | |||||
| Persediaan Produk Jadi | 66.000.000,00 | ||||
| Persediaan BDP Dept B | 66.000.000,00 | ||||
| Soal 3 | |||||
| PT ARYA JAYA | |||||
| LAPORAN KOS PROSUKSI DEPARTEMEN 1 | |||||
| Agu-23 | |||||
| KUANTITAS PRODUKSI | |||||
| Unita Masukan | |||||
| BDP Awal | 1.000 | ||||
| masuk proses | 12.000 | 13.000 | |||
| Unit Keluaran | |||||
| Barang ditf ke Dept 2 | 10.000 | ||||
| BDP Akhir | 3.000 | 13.000 | |||
| PERHITUNGAN UNIT EKUIVALEN | |||||
| BB | BK | ||||
| Barang Jadi di tf ke Dept 2 | 10.000 | 10.000 | |||
| BDP Akhir | 3.000 | 1.500 | |||
| 13.000 | 11.500 | ||||
| PERHITUNGAN KOS PERUNIT | |||||
| Biaya Ditambahkan di Dept 1 | HP PBDP Awal | Tambahan Biaya | Total Biaya | UE | HP/Unit |
| BBB | 300.000,00 | 2.300.000,00 | 2.600.000,00 | 13.000,00 | 200 |
| BTKL | 80.000,00 | 2.220.000,00 | 2.300.000,00 | 11.500,00 | 200 |
| BOP | 75.000,00 | 500.000,00 | 575.000,00 | 11.500,00 | 50 |
| 455.000,00 | 5.020.000,00 | 5.475.000,00 | 450 | ||
| Perhitungan Kos Produk | |||||
| HP Produk Jadi di tf ke Dept 2: | 4.500.000,00 | ||||
| Kos BDP Akhir | |||||
| BBB (3000*100%*200) | 600.000,00 | ||||
| BTKL (3000*50%*200) | 300.000,00 | ||||
| BOP (3000*50%*50) | 75.000,00 | 975.000,00 | |||
| Total Kos Produk | 5.475.000,00 | ||||
| Jurnla Mencatat Kos Ditambahkan dari Departemen 1 | |||||
| PBDP Depatermen 1 | 5.020.000,00 | ||||
| Persediaan BB | 2.300.000,00 | ||||
| Utang Gaji dan Upah | 2.220.000,00 | ||||
| BOP Dibebankan didept 1 | 500.000,00 | ||||
| Jurnal Mencatat Kos Produk jadi Ditransfer ke Dept 2 | |||||
| PBDP Dept 2 | 4.500.000,00 | ||||
| PBDP Dept 1 | 4.500.000,00 | ||||
| PT ARYA JAYA | |||||
| LAPORAN KOS PROSUKSI DEPARTEMEN 2 | |||||
| Agu-23 | |||||
| KUANTITAS PRODUKSI | |||||
| Unit Masukan | |||||
| PBDP AWAL (75% bk) | 800 | ||||
| Diterima dari Dept 1 | 10.000 | 10.800 | |||
| Unit Keluaran | |||||
| Produk jadi | 9.000 | ||||
| PBDP Akhir | 1.800 | 10.800 | |||
| PERHITUNGAN UNIT EKUIVALEN | |||||
| BB | BK | ||||
| Produk Jadi | 9.000 | 9.000 | |||
| BDP Akhir | 1.800 | 900 | |||
| 10.800 | 9.900 | ||||
| PERHITUNGAN KOS PERUNIT | |||||
| Biaya Ditambahkan di Dept 2 | |||||
| HPP PBDP Awal | Tambahan Biaya | Total Biaya | UE | HP/Unit | |
| HP dari Dept 1 | 899.000,00 | 4.500.000,00 | 5.399.000,00 | 10.800 | 499,91 |
| BBB | - | - | - | - | - |
| BTKL | 62.400,00 | 1.940.000,00 | 2.002.400,00 | 9.900 | 202,26 |
| BOP | 57.600,00 | 1.455.000,00 | 1.512.600,00 | 9.900 | 152,79 |
| 1.019.000,00 | 7.895.000,00 | 8.914.000,00 | 854,96 | ||
| Perhitungan Kos Produk | |||||
| HP Produk Jadi di tf ke gudang (9000*854,96) | 7.694.621,21 | ||||
| HP BDP Akhir | |||||
| HP diterima dari Dept 1 | 899.833,33 | ||||
| BBB | - | ||||
| BTKL | 182.036,36 | ||||
| BOP | 137.509,09 | 1.219.378,79 | |||
| Total Kos Produk | 8.914.000,00 | ||||
